Titel | 4D-Planung von Leberpunktionen unter Berücksichtigung der Atembewegung |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2013 |
Authors | Hecht T., Mastmeyer A., Fortmeier D., Handels H. |
Associate Editor | Handels H., Ingenerf J. |
Conference Name | 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) |
Series Title | Abstractband GMDS 2013 |
Pages | ID 193: 336-337 |
Conference Location | Lübeck |
Erstellt am 16. September 2013 - 13:29 von
Kulbe. Zuletzt geändert am 25. Februar 2014 - 11:52 von
Kulbe.