Titel | Bildanalytische Verfahren zur Charakterisierung von Hirntumoren in dreidimensionalen MR-Bildfolgen |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 1994 |
Authors | Roßmanith C., Handels H., Rinast E., Pöppl S.J. |
Associate Editor | Kropatsch W.G., Bischof H. |
Conference Name | Mustererkennung 1994, 16. DAGM Symposium und 18. ÖAGM-Workshop Informatik Xpress |
Pages | 466-473 |
Conference Location | TU Wien, Wien |
Erstellt am 27. November 2012 - 15:41 von
Kulbe. Zuletzt geändert am 17. März 2014 - 16:52 von
Kulbe.