Estimation of the Principal Ischaemic Stroke Growth Directions for Predicting Tissue Outcomes
Titel | Estimation of the Principal Ischaemic Stroke Growth Directions for Predicting Tissue Outcomes |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2020 |
Authors | Lucas C., Aulmann L.F., Kemmling A., Mamlouk A.M., Heinrich M.P. |
Associate Editor | Tolxdorff T., Deserno T.M., Handels H., Maier A., Maier-Hein K.H., Palm C. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2020 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 143 |
Publisher | Springer Vieweg, Wiesbaden |
Conference Location | Berlin |
DOI | 10.1007/978-3-658-29267-6_29 |
Erstellt am 13. Mai 2020 - 10:07 von Kulbe.