Kombination binärer Kontextfeatures mit Vantage Point Forests zur Multi-Organ-Segmentierung
Titel | Kombination binärer Kontextfeatures mit Vantage Point Forests zur Multi-Organ-Segmentierung |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Blendowski M., Heinrich M.P. |
Associate Editor | Maier-Hein K.H., Deserno T.M., Handels H., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2017 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 24-24 |
Publisher | Springer Vieweg, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Heidelberg |
DOI | 10.1007/978-3-662-54345-0_12 |
Erstellt am 15. März 2017 - 17:00. Zuletzt geändert am 23. März 2017 - 16:58.