Learning of Representative Multi-Resolution Multi-Object Statistical Shape Models from Small Training Populations
Titel | Learning of Representative Multi-Resolution Multi-Object Statistical Shape Models from Small Training Populations |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Wilms M., Handels H., Ehrhardt J. |
Associate Editor | Maier-Hein K.H., Deserno T.M., Handels H., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2017 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 359-360 |
Publisher | Springer Vieweg, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Heidelberg |
DOI | 10.1007/978-3-662-54345-0_81 |
Erstellt am 15. März 2017 - 17:39. Zuletzt geändert am 23. März 2017 - 16:57.