Messung der bewegungsinduzierten Effekte auf die Dosisverteilung durch physiologische Organbewegung während der Bestrahlung mit TomoTherapy
Titel | Messung der bewegungsinduzierten Effekte auf die Dosisverteilung durch physiologische Organbewegung während der Bestrahlung mit TomoTherapy |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2010 |
Authors | Grohmann C., Werner R., Albers D., Petersen C., Cremers F. |
Conference Name | 16. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO) |
Volume | Strahlenther Onkol, 186 (Sondernr. 1) |
Pages | 17 |
Conference Location | Magdeburg |
Erstellt am 20. August 2012 - 11:22 von Kulbe.