Multi-object segmentation in chest X-ray using cascaded regression ferns
Titel | Multi-object segmentation in chest X-ray using cascaded regression ferns |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Ha I.Y., Wilms M., Heinrich M.P. |
Associate Editor | Maier-Hein K.H., Deserno T.M., Handels H., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung in der Medizin 2017 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 254-259 |
Publisher | Springer Vieweg, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Heidelberg |
DOI | 10.1007/978-3-662-54345-0_57 |
Erstellt am 21. Februar 2017 - 11:17. Zuletzt geändert am 15. März 2017 - 17:10.