Titel | Neue diagnostische Möglichkeiten im Tierversuch durch multivariate Auswertung plethysmographischer Variablen per artifiziellem neuronalen Netzwerk (ANN) |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2002 |
Authors | Wagner M., Linder R., Anhenn O., Ebsen M., Schwarze J., Sudhoff H., Pöppl S.J., Theegarten D. |
Conference Name | 38. Tagung der Gesellschaft für Lungen- und Atmungsforschung |
Series Title | Pneumologie |
Volume | 11 |
Pages | 744-5 |
Conference Location | Bochum |
Erstellt am 13. November 2012 - 12:07 von
Kulbe. Zuletzt geändert am 14. März 2014 - 17:07 von
Kulbe.