Titel | Repräsentation von Variabilität in einem dreidimensionalen anatomischen Atlas am Beispiel der Niere |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2005 |
Authors | Hacker S., Tiede U., Handels H. |
Conference Name | 50. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie |
Series Title | Tagungsband |
Pages | 16-18 |
Conference Location | Freiburg |
URL | http://www.egms.de/en/meetings/gmds2005/05gmds403.shtml |
Erstellt am 5. November 2012 - 14:06 von
Kulbe. Zuletzt geändert am 10. März 2014 - 14:25 von
Kulbe.