Spatiotemporal Attention for Realtime Segmentation of Corrupted Sequential Ultrasound Data
Titel | Spatiotemporal Attention for Realtime Segmentation of Corrupted Sequential Ultrasound Data |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2022 |
Authors | Graf L., Mischkewitz S., Hansen L., Heinrich M.P. |
Associate Editor | Maier-Hein K., Deserno T., Handels H., Maier A., Palm C., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2022 |
Series Title | Informatik Aktuell |
Pages | 235-240 |
Publisher | Springer Vieweg, Wiesbaden |
Conference Location | Heidelberg |
ISBN Number | 978-3-658-36932-3 |
URL | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-36932-3_50.pdf |
DOI | 10.1007/978-3-658-36932-3_50 |
Erstellt am 14. März 2022 - 10:34. Zuletzt geändert am 22. April 2022 - 16:38.