Automatische Detektion von Okklusionen zerebraler Arterien in 3D-Magnetresonanzangiographiedaten
Title | Automatische Detektion von Okklusionen zerebraler Arterien in 3D-Magnetresonanzangiographiedaten |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Kleinfeld A., Maier O., Forkert N., Handels H. |
Associate Editor | Handels H., Deserno T.M., Meinzer H.-P., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2015 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 17-22 |
Publisher | Springer, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Lübeck |
Created at March 30, 2015 - 1:46pm.