Title | Automatische Segmentierung von kontrastmittelaufnehmenden Hirntumoren in multispektralen MR-Bilddaten mittels Back-Propagation Netzwerken |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2001 |
Authors | Sieg C., Handels H., Pöppl S.J. |
Associate Editor | Handels H., Horsch H., Lehmann T., Meinzer H.P. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2001 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 347-351 |
Publisher | Springer Verlag, Berlin |
Conference Location | Lübeck |
Created at November 19, 2012 - 2:05pm by
Kulbe. Last modified at March 17, 2014 - 3:20pm by
Kulbe.