Der Einsatz eines Modifizierten Causal Index erleichtert die Interpretation des Antwortverhaltens eines mit Daten einer Whole-Body Plethysmographie an einem Knock Out Mausmodell trainierten Artifiziellen Neuronalen Netzwerks (ANN)
Title | Der Einsatz eines Modifizierten Causal Index erleichtert die Interpretation des Antwortverhaltens eines mit Daten einer Whole-Body Plethysmographie an einem Knock Out Mausmodell trainierten Artifiziellen Neuronalen Netzwerks (ANN) |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2003 |
Authors | Linder R., Theegarten D., Mayer S., Anhenn O., Ebsen M., Schwarze J., Neesen J., Sudhoff H., Pöppl S.J., Wagner M. |
Journal | Atemw.-Lungenkrkh. |
Volume | 29(7) |
Pages | 340-343 |
Created at November 9, 2012 - 2:32pm by Kulbe.