Einflüsse intrafraktioneller Tumorbewegung auf die Dosisverteilung bei TomoTherapy: Messungen mit einem 4D-Bewegungsphantom
Title | Einflüsse intrafraktioneller Tumorbewegung auf die Dosisverteilung bei TomoTherapy: Messungen mit einem 4D-Bewegungsphantom |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Grohmann C., Werner R., Frenzel T., Cremers F. |
Conference Name | 3 Ländertagung der ÖGMP, DGMP und SGSMP: 2011-Medizinische Physik |
Pages | 10-11 |
Created at August 10, 2012 - 2:57pm by Kulbe.