Generierung korrespondierender MRT-Schichtbilder zur verbesserten lokalen Analyse des linken Ventrikels in 4D-MRT-Bildsequenzen
Title | Generierung korrespondierender MRT-Schichtbilder zur verbesserten lokalen Analyse des linken Ventrikels in 4D-MRT-Bildsequenzen |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2009 |
Authors | Säring D., Groth M., Müllerleile K., Handels H. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2009, Informatik aktuell |
Pages | 227-232 |
Publisher | Springer Verlag |
Conference Location | Heidelberg |
URL | http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-446/p227.pdf |
Created at September 17, 2012 - 2:09pm by Kulbe. Last modified at March 20, 2014 - 4:33pm.