Heart Analysis Tool: patientenspezifische Segmentierungssoftware für integrierte Delayed Enhancement- und Cine-MRT-Daten zur Beschreibung myokardialer Umbauprozesse nach akutem Herzinfarkt
Title | Heart Analysis Tool: patientenspezifische Segmentierungssoftware für integrierte Delayed Enhancement- und Cine-MRT-Daten zur Beschreibung myokardialer Umbauprozesse nach akutem Herzinfarkt |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2006 |
Authors | Stork A., Säring D., Juchheim S., Müllerleile K., Lund G.K., Bansmann P.M., Handels H., Adam G. |
Journal | RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren |
Volume | 178 |
Issue | S 1 |
Date Published | 2006 |
ISSN | 1438-9010 |
DOI | 10.1055/s-2006-940707 |
Short Title | Fortschr Röntgenstr |
Created at November 2, 2012 - 5:05pm by Kulbe.