Kombination binärer Kontextfeatures mit Vantage Point Forests zur Multi-Organ-Segmentierung
Title | Kombination binärer Kontextfeatures mit Vantage Point Forests zur Multi-Organ-Segmentierung |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Blendowski M., Heinrich M.P. |
Associate Editor | Maier-Hein K.H., Deserno T.M., Handels H., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2017 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 24-24 |
Publisher | Springer Vieweg, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Heidelberg |
DOI | 10.1007/978-3-662-54345-0_12 |
Created at March 15, 2017 - 6:00pm. Last modified at March 23, 2017 - 5:58pm.