Simulation von Radiofrequenzablationen für die Leberpunktion in 4D-VR-Simulationen
Title | Simulation von Radiofrequenzablationen für die Leberpunktion in 4D-VR-Simulationen |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2019 |
Authors | Kath N., Handels H., Mastmeyer A. |
Associate Editor | Handels H., Deserno T.M., Maier A., Maier-Hein K.H., Palm C., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2019 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 289 - 294 |
Publisher | Springer Vieweg, Wiesbaden |
Conference Location | Lübeck |
DOI | 10.1007/978-3-658-25326-4_64 |
Created at March 1, 2019 - 1:51pm by Kulbe.