Vergleich von Verfahren zur automatischen Detektion der Position und Orientierung des Herzens in 4D-Cine-MRT-Bilddaten
Title | Vergleich von Verfahren zur automatischen Detektion der Position und Orientierung des Herzens in 4D-Cine-MRT-Bilddaten |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Fleitmann M., Käferlein O., Wilms M., Säring D., Handels H., Ehrhardt J. |
Associate Editor | Maier-Hein K.H., Deserno T.M., Handels H., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2017 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 293-298 |
Publisher | Springer Vieweg, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Heidelberg |
DOI | 10.1007/978-3-662-54345-0_66 |
Created at March 15, 2017 - 5:29pm.