Title | Automatische Segmentierung der zerebralen Gefäße aus 3D-TOF-MRA-Bildsequenzen mittels Fuzzy-Methoden |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2009 |
Authors | Forkert N.D., Säring D., Wenzel K., Illies T., Fiehler J., Möller D., Handels H. |
Associate Editor | Meinzer H.P., Deserno T.M., Handels H., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2009 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 46-51 |
Publisher | Springer Verlag, Heidelberg |
Conference Location | Heidelberg |
URL | http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-446/p046.pdf |
Created at August 27, 2012 - 1:02pm by
Kulbe. Last modified at March 3, 2014 - 2:55pm by
Kulbe.