Evaluation verschiedener Ansätze zur 4D-4D-Registrierung kardiologischer MR-Bilddaten
Title | Evaluation verschiedener Ansätze zur 4D-4D-Registrierung kardiologischer MR-Bilddaten |
Publication Type | Conference Paper |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Kepp T., Ehrhardt J., Handels H. |
Associate Editor | Handels H., Deserno T.M., Meinzer H.-P., Tolxdorff T. |
Conference Name | Bildverarbeitung für die Medizin 2015 |
Series Title | Informatik aktuell |
Pages | 95-100 |
Publisher | Springer, Berlin Heidelberg |
Conference Location | Lübeck |
Created at March 30, 2015 - 12:50pm.